RESULTATS ET PROGRAMME
1 – 0Centre Sportif Antonio Souaré N/C Horoya AC vs RCCK |
0 – 3Stade de l’Amitié de Kamsar N/C ASM Sangarédi vs Horoya AC |
3 – 2Stade de Coyah N/C Guinée Foot Elite vs Horoya AC |
4 – 0Centre Sportif Antonio Souaré N/C Horoya AC vs Loubha FC |
0 – 0Stade de Coleah N/C Renaissance FC vs Horoya AC |
0 – 1Centre Sportif Antonio Souaré N/C CLASICO GN |
1 – 2N/C ASFAG vs Horoya AC |
5 – 0Centre Sportif Antonio Souaré N/C Horoya AC vs Karfarmoriah FC |
0 – 2Centre Sportif Antonio Souaré N/C Horoya AC vs FC Milo |
3 – 1Centre Sportif Antonio Souaré N/C Horoya AC vs Ashanti GB |
1 – 2Stade Petit Sory N/C Hafia FC vs Horoya AC |
0 – 0Stade de l’Amitié de Kamsar N/C Wakrya AC vs Horoya AC |
0 – 1Stade de l’Amitié de Kamsar N/C CI Kamsar vs Horoya AC |
3 – 1Centre Sportif Antonio Souaré N/C Horoya AC vs Guinée Foot Elite |
1 – 1Stade de l’Amitié de Kamsar N/C RCCK vs Horoya AC |
2 – 1Centre Sportif Antonio Souaré N/C Horoya AC vs ASM Sangarédi |
0 – 2Centre Sportif Antonio Souaré N/C Loubha FC vs Horoya AC |
2 – 1Centre Sportif Antonio Souaré N/C Horoya AC vs Renaissance FC |
16:00Stade Petit Sory N/C AS Kaloum vs Horoya AC |
CLASSEMENT LIGUE 1 GUICOPRES
| Pos | Club | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horoya AC | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 13 | 20 | 39 |
| 2 | Hafia FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 | 38 |
| 3 | AS Kaloum | 18 | 10 | 7 | 1 | 24 | 9 | 15 | 37 |
| 4 | FC Milo | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 12 | 15 | 34 |
| 5 | CI Kamsar | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 14 | 8 | 32 |
| 6 | Wakrya AC | 18 | 6 | 8 | 4 | 13 | 14 | -1 | 26 |
| 7 | ASFAG | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 20 | -1 | 23 |
| 8 | ASM Sangarédi | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | -4 | 20 |
| 9 | Karfarmoriah FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 | 20 |
| 10 | Guinée Foot Elite | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 32 | -11 | 18 |
| 11 | Renaissance FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 17 |
| 12 | RCCK | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 13 | Loubha FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | 23 | -15 | 14 |
| 14 | Ashanti GB | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 23 | -13 | 13 |













